実施施設一覧(2016年)
地区 | 場所 | ライトアップする対象 | ライトアップ日程 | 点灯時間 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道札幌市 | 札幌テレビ塔 | 3月6日(日) | 17時30分~21時30分 (*1) |
東北 | 宮城県仙台市 | 仙台スカイキャンドル | 3月7日(月) | 日没~24時 |
秋田県秋田市 | セリオンタワー | 3月6日(日)~31 日(木) | 16時30分~22時30分 | |
関東・甲信越 | 新潟県新潟市 | 新潟日報 メディアシップ | 3月8日(火) | 17時~22時 |
栃木県宇都宮市 | 原眼科病院 | 3月6日(日)~12日(土) | 17時~翌朝6時 | |
東京都千代田区 | 鉄鋼ビル(地下フロア) | 3月6日(日)~12日(土) | 6時~24時30分 | |
東京都港区 | 虎ノ門ヒルズ | 3月6日(日)~12日(土) | 19時~24時 | |
東京都渋谷区 | 渋谷ヒカリエ | 3月6日(日)~12日(土) | 17時30分~25時 | |
神奈川県横浜市 | 横浜マリンタワー | 3月8日(火) | 日没~24時 | |
中部・北陸 | 愛知県名古屋市 | 名古屋テレビ塔 | 3月6日(日)~10日(木) | 日没~23時 |
岐阜県多治見市 | 多治見市役所 駅北庁舎 | 3月6日(日)~12日(土) | 日没~23時 | |
石川県金沢市 | 金沢城公園 石川門 | 3月9日(水) | 日没~22時 | |
関西 | 京都府京都市 | 京都タワー | 3月10日(木) | 17時30分~22時 |
大阪府大阪市 | 通天閣 | 3月10日(木) | 18時~23時 | |
兵庫県神戸市 | 神戸ポートタワー | 3月9日(水)~11日(金) | 日没~23時30分 | |
〃 | MOSAIC大観覧車 | 3月9日(水)~11日(金) | 日没~23時30分 (*2) | |
中国・四国 | 広島県広島市 | 広島城 | 3月11日(金) | 日没~21時30分 |
愛媛県松山市 | 松山城 | 3月11日(金) | 日没~23時 | |
〃 | いよてつ高島屋大観覧車 | 3月11日(金) | 18時~22時 | |
九州 | 熊本県熊本市 | 熊本城 | 3月12日(土) | 日没~23時 |
※ | *1)18:45~19:15および19:45~2015は通常点灯 *2)毎時00分および30分から各3分間点灯 |
|
※ | 全日空では各地のライトアップイベントを一部路線の機内放送にてアナウンスしていただいております。 |
実施主体
日本緑内障学会 ライトアップinグリーン実行委員会
後援
公益財団法人日本眼科学会、公益社団法人日本眼科医会
協力団体・企業
アールイーメディカル(株)、大塚製薬(株)、カールツァイスメディテック(株)、
クリュートメディカルシステムズ(株)、興和創薬(株)、参天製薬(株)、
(株)シード、ジャパンフォーカス(株)、千寿製薬(株)、全日本空輸(株)、
(株)東急エージェンシー、(株)トプコンメディカルジャパン、(株)ニデック、
日本アルコン(株)、(株)日本点眼薬研究所、(株)はんだや、(株)ビーライン、
緑内障フレンド・ネットワーク ※以上、アイウエオ順
連絡先
日本緑内障学会 ライトアップinグリーン実行委員会
mail:jgs.wgw@gmail.com
※当サイトへのリンクは原則としてフリーですが、個別の写真や動画、表示内容を二次利用される場合には、著作権者や各施設への確認が必要です。詳細は、日本緑内障学会にお問い合わせください。
なお、写真・動画・画像の使用は「非営利」な目的のみとさせていただきます。