実施施設一覧(2017年)
地区 | 場所 | ライトアップする対象 | ライトアップ日程 | 点灯時間 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道札幌市 | 札幌テレビ塔 | 3月12日(日) | 17時30分~21時30分 (*3) |
東北 | 青森県青森市 | 青森県観光物産館アスパム | 3月12日(日)~18日(土) | 17時~21時30分 |
宮城県仙台市 | 仙台スカイキャンドル | 3月12日(日) | 17時30分~24時 (*4) | |
一番町四丁目商店街 | 3月12日(日)~18日(土) | 16時~23時 | ||
一番町一番街 | 3月13日(月)~18日(土) | 16時~22時 | ||
おおまち商店街 | 3月1日(水)~18日(土) | 10時~23時 | ||
秋田県秋田市 | セリオンタワー | 3月12日(日)~18日(土) | 16時30分~22時 | |
岩手県盛岡市 | 東北電力鉄塔 | 3月12日(日)〜18日(土) | 17時~22時 | |
開運橋 | 3月12日(日)〜18日(土) | 17時~22時 | ||
岩手朝日テレビ電波塔 | 3月12日(日)〜18日(土) | 17時~24時 | ||
岩手県奥州市 | 国立天文台水沢VLBI観測所 | 3月12日(日)〜18日(土) | 18時~21時 | |
奥州宇宙遊学館 | 3月12日(日)〜18日(土) | 18時~21時 | ||
関東・甲信越 | 新潟県新潟市 | 新潟日報 メディアシップ | 3月13日(月) | 17時~22時 |
デンカビッグスワンスタジアム | 3月13日(月)~17日(金) | 日没~21時 | ||
栃木県宇都宮市 | 原眼科病院 | 3月12日(日)~18日(土) | 日没~翌朝6時 | |
群馬県高崎市 | 高崎佐藤眼科 | 3月12日(日)~18日(土) | 17時~23時 | |
東京都千代田区 | 鉄鋼ビル(地下フロア) | 3月12日(日)~18日(土) | 6時~24時30分 | |
井上眼科病院 | 3月12日(日)~18日(土) | 17時~24時 | ||
東京都港区 | 虎ノ門ヒルズ | 3月12日(日)~18日(土) | 19時~24時 | |
東京都渋谷区 | 渋谷ヒカリエ | 3月12日(日)~18日(土) | 17時30分~25時 | |
神奈川県横浜市 | 横浜マリンタワー | 3月17日(金)、18日(土) | 日没~24時 | |
長野県松本市 | 松本城 | 3月13日(月)~14日(火) | 日没~22時 | |
中部・北陸 | ||||
静岡県浜松市 | 聖隷浜松病院 | 3月13日(月)~16日(木) | 17時~21時 | |
愛知県名古屋市 | 名古屋テレビ塔 | 3月13日(月)~18日(土) | 日没~23時 | |
眼科杉田病院 | 3月12日(日)~18日(土) | 日没~22時 | ||
岐阜県岐阜市 | 岐阜城 | 3月12日(日)~18日(土) | 18時~22時 | |
岐阜県多治見市 | 多治見市役所 駅北庁舎 | 3月12日(日)~18日(土) | 17時~23時 | |
岐阜県美濃市 | 美濃市立美濃病院 | 3月12日(日)~18日(土) | 19時~21時 | |
富山県富山市 | 富山城 | 3月17日(金)、18日(土) | 17時~22時 | |
石川県金沢市 | 金沢城公園 石川門 | 3月12日(日)~18日(土) | 日没~22時 | |
福井県坂井市 | 丸岡城 | 3月13日(月)~17日(金) | 日没~22時 | |
関西 | 京都府京都市 | 京都タワー | 3月12日(日)、13日(月) | 日没~24時 |
大阪府大阪市 | 通天閣 | 3月12日(日) | 18時~23時 | |
福島アイクリニック | 3月12日(日)~18日(土) | 日没~25時 | ||
兵庫県神戸市 | 神戸ポートタワー | 3月12日(日)、13日(月) | 18時~23時30分 | |
MOSAIC大観覧車 | 3月12日(日)、13日(月) | 18時~23時30分 (*5) | ||
中国・四国 | 広島県広島市 | 広島城 | 3月12日(日)~18日(土) | 日没~21時30分 |
愛媛県松山市 | 松山城 | 3月12日(日) | 日没~23時 | |
いよてつ高島屋大観覧車 | 3月12日(日) | 18時~22時 | ||
高知県高知市 | 高知城 | 3月12日(日) | 18時~22時 | |
九州・沖縄 | 福岡県福岡市 | 福岡タワー | 3月12日(日) | 18時30分~23時 |
大分県大分市 | JR大分シティ | 3月12日(日)~18日(土) | 日没~23時 | |
沖縄県那覇市 | 沖縄県立博物館 | 3月12日(日) | 日没~22時 | |
沖縄県中頭郡北谷町 | 美浜アメリカン・ビレッジ観覧車 | 3月12日(日) | 日没~22時 |
*3)18:45~19:15および19:45~20:15は通常点灯
*4)点灯パターン 線12分~チェンジングレインボー3分の繰り返し
*5)毎時00分および30分から各3分間点灯
広報活動
・全国の眼科診療所
・クリニックへA2ポスターを14,500部 配布
・ANAグループ国内線機内番組で紹介動画(30秒)を上映(2月1日~28日)
・ANAグループ機内誌「翼の王国」「WINGSPAN」3月号で紹介予定 など
実施主体
日本緑内障学会 理事長 山本哲也
日本緑内障学会 ライトアップinグリーン実行委員会
事務局
日本緑内障学会 ライトアップinグリーン実行委員会
mail:jgs.wgw@gmail.com
※ライトアップ関連のご連絡は、このライトアップ関連専用メールにてご連絡ください。
後援
公益財団法人日本眼科学会、公益社団法人日本眼科医会
協力団体・企業
アールイーメディカル㈱、大塚製薬㈱、カールツァイスメディテック㈱、
クリュートメディカルシステムズ㈱、興和創薬㈱、参天製薬㈱、
㈱シード、ジャパンフォーカス㈱、千寿製薬㈱、全日本空輸㈱、
㈱東急エージェンシー、㈱トプコンメディカルジャパン、㈱ニデック、
日本アルコン㈱、㈱日本点眼薬研究所、㈱はんだや、㈱ビーライン、
緑内障フレンド・ネットワーク、わかもと製薬㈱
※以上、アイウエオ順
「ライトアップinグリーン運動」の紹介ビデオ(全日空機内 2017/02/01~2017/02/28 他)
※この動画は音声が出ます。
※当サイトへのリンクは原則としてフリーですが、個別の写真や動画、表示内容を二次利用される場合には、著作権者や各施設への確認が必要です。詳細は、日本緑内障学会にお問い合わせください。
なお、写真・動画・画像の使用は「非営利」な目的のみとさせていただきます。